2026《臺灣米其林指南》必比登推介名單正式公布,台北市共有37家餐廳入選,包括今年新進榜的青嬌、開囍、武田咖哩與有有1969。
《食代誌》依照米其林公布名單,建立「2026台北必比登美食資料庫」,陸續補齊每家餐廳的人均價格、招牌菜、地址、最近捷運站、訂位方式與Google Maps,方便讀者依照預算、地區與用餐需求快速選店。
資料查核日期:2026年7月14日
⭐NEW:2026年新進榜
2026台北必比登快速整理
| 項目 | 資訊 |
|---|---|
| 入選餐廳 | 37家 |
| 新進榜 | 4家 |
| 新進榜店家 | 青嬌、開囍、武田咖哩、有有1969 |
| 主要料理 | 台菜、小吃、麵食、蔬食、異國料理、甜點 |
2026台北必比登37家完整名單
| 編號 | 餐廳 | 新進榜 | 主要類型 | |
| 1 | 雞家莊(長春路) | 台菜、雞料理 | ||
| 2 | 青嬌 | ⭐NEW | 江浙菜、雞湯 | |
| 3 | 鍾家原上海生煎包 | 上海點心 | ||
| 4 | 雲川水月 | 創意蔬食 | ||
| 5 | 大橋頭老牌筒仔米糕(延平北路) | 台灣小吃 | ||
| 6 | 鼎泰豐(信義路) | 小籠包、麵點 | ||
| 7 | 杭州小籠湯包(大安) | 小籠包、麵點 | ||
| 8 | 小酌之家 | 台菜、海鮮 | ||
| 9 | 雄記蔥抓餅 | 台灣小吃 | ||
| 10 | 黃記魯肉飯 | 滷肉飯、台灣小吃 | ||
| 11 | HUGH dessert dining | 盤式甜點 | ||
| 12 | 隱食家 | 台菜、家常菜 | ||
| 13 | 人和園 | 雲南菜 | ||
| 14 | 金賞軒 | 粵菜、港式料理 | ||
| 15 | 老山東牛肉家常麵店 | 牛肉麵、麵食 | ||
| 16 | 小小樹食(大安路) | 蔬食 | ||
| 17 | 賣麵炎仔 | 台灣麵食、小吃 | ||
| 18 | 雙月食品(青島東路) | 雞湯、台灣料理 | ||
| 19 | 開囍 | ⭐NEW | 滷肉、台灣料理 | |
| 20 | Pàng胖塔可 | 墨西哥料理 | ||
| 21 | 番紅花印度美饌 | 印度料理 | ||
| 22 | 祥和蔬食(中正) | 川味蔬食 | ||
| 23 | 心潮飯店 | 創意台菜 | ||
| 24 | 軟食力 | 台式早餐、蛋餅 | ||
| 25 | 蘇來傳 | 肉圓、台灣小吃 | ||
| 26 | 松竹園 | 台菜、土雞料理 | ||
| 27 | Tableau by Craig Yang | 現代台灣料理 | ||
| 28 | 巷子龍家常菜 | 家常菜、麵點 | ||
| 29 | 天下三絕 | 牛肉麵 | ||
| 30 | 武田咖哩 | ⭐NEW | 日式咖哩 | |
| 31 | 醉楓園小館 | 粵菜、家常菜 | ||
| 32 | 無名推車燒餅 | 燒餅、早餐 | ||
| 33 | 小王煮瓜 | 滷肉飯、黑金滷肉 | ||
| 34 | 吾旺再季 | 刈包、四神湯 | ||
| 35 | 一甲子餐飲 | 刈包、焢肉飯 | ||
| 36 | 有有1969 | ⭐NEW | 台式熱炒 | |
| 37 | 源芳刈包 | 刈包、台灣小吃 |
七大城市完整名單(快速索引)
今年必比登涵蓋七大城市,《食代誌》將依城市建立完整資料庫,方便讀者快速查詢。
| 城市 | 快速閱讀 |
| 台北市 | ▼ 台北必比登完整名單 |
| 新北市 | ▼ 新北必比登完整名單 |
| 新竹縣 | ▼ 新竹縣完整名單 |
| 新竹市 | ▼ 新竹市完整名單 |
| 台中市 | ▼ 台中必比登完整名單 |
| 台南市 | ▼ 台南必比登完整名單 |
| 高雄市 | ▼ 高雄必比登完整名單 |
2026台北新進榜4家完整攻略
青嬌 ⭐NEW
由夫妻共同經營的青嬌,以雞湯為料理核心,運用台灣食材呈現江浙風味。米其林特別推薦慢熬六小時的黃金雞燉湯,選用台灣母玉米雞,加入金華火腿與扁尖筍,湯頭濃醇鮮甜;搭配上海青香菜飯,更能平衡雞湯的醇厚滋味。
| 欄位 | 資訊 |
| 正式店名 | 青嬌膠原麵館 |
| 新進榜 | ⭐2026 NEW |
| 行政區 | 台北市中正區 |
| 地址 | 台北市中正區濟南路二段9號1樓 |
| 料理類型 | 江浙料理、雞湯、麵食 |
| 人均價格 | 約200~400元 |
| 招牌菜 | 黃金雞燉湯、上海青香菜飯 |
| 最近捷運 | 捷運善導寺站或忠孝新生站;實際步行時間以上線地圖導航為準 |
| 訂位 | 建議電話確認座位與訂位規則 |
| 電話 | 02-3322-6292 |
| Google Maps | https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=青嬌膠原麵館 |
| Google評分 | 即時變動,正式發布前擷取並標示日期 |
| 適合族群 | 兩人用餐、家庭聚餐、雞湯愛好者 |
| 《食代誌》推薦指數 | 9.35/10.00 |
| 必吃理由 | 六小時慢熬雞湯具明確產品記憶點,也兼具江浙風味與台灣食材特色 |
開囍 ⭐NEW
開囍以滷肉料理為主軸,菜單包含台式滷肉、紅燒焢肉及酥炸滷大排。招牌滷肉經細火慢燉,鹹甜均衡,可搭配白飯或乾麵;另有蔥油雞、口水雞與多款小菜。
| 欄位 | 資訊 |
| 正式店名 | 開囍滷肉專賣店 |
| 新進榜 | ⭐2026 NEW |
| 行政區 | 台北市信義區 |
| 地址 | 台北市信義區莊敬路441號 |
| 料理類型 | 滷肉飯、焢肉、台灣家常菜 |
| 人均價格 | 約200~400元 |
| 招牌菜 | 台式滷肉、紅燒焢肉、酥炸滷大排 |
| 最近捷運 | 捷運象山站;步行距離較長,亦可轉乘公車 |
| 訂位 | 小型餐館,建議先電話確認;尖峰時段可能以現場候位為主 |
| 電話 | 02-2758-6866 |
| Google Maps | https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=開囍滷肉專賣店 |
| Google評分 | 即時變動,正式發布前擷取並標示日期 |
| 適合族群 | 一人食、附近上班族、平價台味愛好者 |
| 《食代誌》推薦指數 | 9.12/10.00 |
| 必吃理由 | 以日常滷肉建立專門店定位,價格親近,搜尋與消費轉換意圖高 |
武田咖哩 ⭐NEW
武田咖哩以日式高湯熬製咖哩醬,融合香料及蔬菜甜味,主餐可搭配炸雞、和牛蘇格蘭蛋或炸蝦,再加入當季蔬菜配菜。餐盤視覺完整,兼顧濃郁咖哩與時蔬的清爽感。
| 欄位 | 資訊 |
| 正式店名 | 武田咖哩食堂 |
| 新進榜 | ⭐2026 NEW |
| 行政區 | 台北市松山區 |
| 地址 | 台北市松山區三民路146號 |
| 料理類型 | 日式咖哩 |
| 人均價格 | 公開報導標示約800~1,000元;正式發布前應再以最新菜單核對 |
| 招牌菜 | 炸雞咖哩、和牛蘇格蘭蛋咖哩、炸蝦咖哩 |
| 最近捷運 | 捷運南京三民站;建議搭配步行或公車 |
| 訂位 | 建議電話確認訂位及當日供餐情況 |
| 電話 | 02-2745-5225 |
| Google Maps | https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=武田咖哩食堂 |
| Google評分 | 即時變動,正式發布前擷取並標示日期 |
| 適合族群 | 咖哩愛好者、約會、特色餐飲踩點 |
| 《食代誌》推薦指數 | 9.28/10.00 |
| 必吃理由 | 配菜、主餐及咖哩醬皆具高度辨識度,適合製作圖文與短影音內容 |
有有1969 ⭐NEW
有有1969由第三代接手,以台式熱炒延續老店風味。招牌百花油條將蝦漿與墨魚漿填入油條,炸至酥脆後拌入糖醋醬;店內滷肉飯則使用豬頸肉製作,醬香濃郁而不過度油膩。
| 欄位 | 資訊 |
| 正式店名 | 有有1969 |
| 新進榜 | ⭐2026 NEW |
| 行政區 | 台北市中山區 |
| 地址 | 台北市中山區遼寧街48號 |
| 料理類型 | 台式熱炒、家常菜 |
| 人均價格 | 約400~600元 |
| 招牌菜 | 百花油條、豬頸肉滷肉飯、台式熱炒 |
| 最近捷運 | 捷運南京復興站 |
| 訂位 | 建議電話訂位,多人聚餐應提前確認 |
| 電話 | 02-2776-0443 |
| Google Maps | https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=有有1969 |
| Google評分 | 即時變動,正式發布前擷取並標示日期 |
| 適合族群 | 朋友聚餐、家庭聚餐、台菜愛好者 |
| 《食代誌》推薦指數 | 9.41/10.00 |
| 必吃理由 | 三代傳承與現代空間兼具故事性,百花油條也具強烈影像與社群傳播力 |
新進榜4家怎麼選?
| 用餐需求 | 優先推薦 | 原因 |
| 想喝濃郁雞湯 | 青嬌 | 黃金雞燉湯具代表性 |
| 想吃平價台味 | 開囍 | 滷肉、焢肉及大排選擇明確 |
| 喜歡日式咖哩 | 武田咖哩 | 主餐及季節配菜完整 |
| 多人聚餐吃熱炒 | 有有1969 | 菜色適合分享,老店故事鮮明 |
連續進榜名單
雞家莊(長春路)
雞家莊以雞肉料理聞名,選用皮細肉嫩的雞隻入菜。米其林指南推薦三杯雞、雞卷、雞湯及雞蛋布丁,其中三杯雞醬香濃郁,搭配吸收醬汁的豬血糕,是最具代表性的菜色。
| 欄位 | 查核資料 |
|---|---|
| 行政區 | 中山區 |
| 地址 | 台北市中山區長春路55號 |
| 料理類型 | 台灣菜、雞肉料理 |
| 米其林價格帶 | $$ |
| 建議人均 | 約600~1,000元;多人分食較適合 |
| 招牌菜 | 三杯雞、雞卷、雞湯、雞蛋布丁 |
| 最近捷運 | 中山站或松江南京站,步行時間應以導航為準 |
| 訂位方式 | 建議電話訂位 |
| 電話 | 02-2581-5954 |
| Google Maps | 雞家莊長春路導航 |
| 適合族群 | 家庭聚餐、多人聚餐、外地旅客 |
| 排隊建議 | 假日晚餐建議預約 |
| 《食代誌》推薦 | 9.26/10.00 |
| 必吃理由 | 老字號雞料理品項完整,招牌菜辨識度高,適合多人共享 |
鍾家原上海生煎包
位於士林夜市的老字號生煎包店,供應鮮肉與高麗菜兩種口味。生煎包底部煎得金黃酥脆,外皮則保持鬆軟嚼勁,是典型的夜市現點小吃。米其林頁面列出的營業時間多為下午至晚間,星期三休息,仍應於出發前確認當日公告。
| 欄位 | 查核資料 |
| 行政區 | 士林區 |
| 地址 | 台北市士林區小東街38號 |
| 料理類型 | 上海點心、街頭小吃 |
| 米其林價格帶 | $ |
| 建議人均 | 100元以下 |
| 招牌菜 | 鮮肉生煎包、高麗菜生煎包 |
| 最近捷運 | 劍潭站,步行約士林夜市商圈範圍 |
| 訂位方式 | 不適用,以現場排隊購買為主 |
| 電話 | 02-8861-2713 |
| Google Maps | 鍾家原上海生煎包導航 |
| 適合族群 | 夜市遊客、一人食、銅板美食族 |
| 排隊建議 | 傍晚與假日人潮較多,但現場出餐速度通常較快 |
| 《食代誌》推薦 | 9.18/10.00 |
| 必吃理由 | 價格低、辨識度高,適合納入士林夜市必吃路線 |
雲川水月
雲川水月以台灣原型食材為基礎,結合亞洲風味與當代料理手法,呈現細緻蔬食。餐廳擁有庭院與自然光線,米其林特別建議中午造訪,更能感受空間與光影氛圍。
| 欄位 | 查核資料 |
| 行政區 | 松山區 |
| 地址 | 台北市松山區富錦街120號 |
| 料理類型 | 當代蔬食、亞洲風味 |
| 米其林價格帶 | $$ |
| 建議人均 | 約800~1,500元,依套餐及飲品而異 |
| 招牌方向 | 季節蔬食套餐、台灣食材創意料理 |
| 最近捷運 | 松山機場站;仍需搭配步行或公車 |
| 訂位方式 | 建議事先電話或依官方平台預約 |
| 電話 | 02-2514-0356 |
| Google Maps | 雲川水月導航 |
| 適合族群 | 蔬食者、約會、慶祝聚餐、空間美學愛好者 |
| 排隊建議 | 不建議臨時前往,優先預約 |
| 《食代誌》推薦 | 9.34/10.00 |
| 必吃理由 | 料理、空間與台灣食材敘事完整,具高度品牌與影像價值 |
大橋頭老牌筒仔米糕(延平北路)
創立於1973年,目前由第三代接手。店家選用陳放一年的圓糯米,經多道工序製作,使米粒軟糯但不糊爛,並可依喜好選擇偏肥或偏瘦的肉料。
| 欄位 | 查核資料 |
| 行政區 | 大同區 |
| 地址 | 台北市大同區延平北路三段41號 |
| 料理類型 | 筒仔米糕、台灣小吃 |
| 米其林價格帶 | $ |
| 建議人均 | 約100~250元 |
| 招牌菜 | 筒仔米糕、豬腳、排骨酥湯 |
| 最近捷運 | 大橋頭站 |
| 訂位方式 | 以現場用餐或外帶為主 |
| 電話 | 02-2594-4685 |
| Google Maps | 大橋頭老牌筒仔米糕導航 |
| 適合族群 | 一人食、小吃踩點、迪化街及大稻埕遊客 |
| 排隊建議 | 午餐尖峰可能候位,建議提前或錯峰 |
| 《食代誌》推薦 | 9.22/10.00 |
| 必吃理由 | 歷史、價格與料理辨識度兼具,適合納入大稻埕小吃路線 |
鼎泰豐(信義路)
鼎泰豐信義路店為多樓層旗艦店,除小籠包外,米其林也推薦糖醋排骨、苦瓜排骨湯與芋泥大包。此店現行米其林資料所列地址為信義路二段277號,正式資料庫應依此更新。
| 欄位 | 查核資料 |
| 行政區 | 大安區 |
| 地址 | 台北市大安區信義路二段277號 |
| 料理類型 | 滬菜、麵點 |
| 米其林價格帶 | $$ |
| 建議人均 | 約600~1,000元 |
| 招牌菜 | 小籠包、糖醋排骨、苦瓜排骨湯、芋泥大包 |
| 最近捷運 | 東門站 |
| 訂位方式 | 米其林頁面顯示由餐廳自行管理預約,部分時段仍可能需現場候位 |
| 電話 | 02-2395-2395 |
| Google Maps | 鼎泰豐信義路店導航 |
| 適合族群 | 家庭、國際旅客、初次品嘗台灣麵點者 |
| 排隊建議 | 尖峰等候時間長,建議避開假日正餐時段 |
| 《食代誌》推薦 | 9.52/10.00 |
| 必吃理由 | 品牌國際能見度高、品質穩定,也是AI搜尋常被引用的代表店家 |
杭州小籠湯包(大安)
杭州小籠湯包以手工現包小籠湯包、蒸餃及多款江浙點心著稱。米其林將其列為點心類、$$價格帶,適合多人分享不同蒸點與菜餚。
| 欄位 | 查核資料 |
| 行政區 | 大安區 |
| 地址 | 台北市大安區杭州南路二段53之5號 |
| 料理類型 | 點心、小籠湯包、江浙料理 |
| 米其林價格帶 | $$ |
| 建議人均 | 約400~700元 |
| 招牌菜 | 小籠湯包、蝦仁燒賣、絲瓜蝦仁湯包、鍋貼 |
| 最近捷運 | 東門站 |
| 訂位方式 | 建議電話確認;尖峰時段可能仍需現場候位 |
| Google Maps | 杭州小籠湯包大安店導航 |
| 適合族群 | 家庭、朋友聚餐、觀光客 |
| 排隊建議 | 假日及午餐時段提前抵達 |
| 《食代誌》推薦 | 9.27/10.00 |
| 必吃理由 | 相較國際連鎖品牌更具在地餐館氛圍,品項豐富且適合多人點餐 |
小酌之家
小酌之家開業於1995年,店內桌數有限,主打新鮮海釣漁獲與台式料理。米其林推薦鮑魚燉烏骨雞湯,顯示其海鮮與湯品皆為核心特色。
| 欄位 | 查核資料 |
| 行政區 | 中山區 |
| 地址 | 台北市中山區吉林路420號 |
| 料理類型 | 台灣菜、海鮮料理 |
| 米其林價格帶 | $$ |
| 建議人均 | 約800~1,500元,視當日海鮮與人數而異 |
| 招牌菜 | 鮑魚燉烏骨雞湯、當日海鮮、台式熱炒 |
| 最近捷運 | 中山國小站或行天宮站,步行距離需以導航確認 |
| 訂位方式 | 店內僅少量桌位,強烈建議電話預約 |
| Google Maps | 小酌之家導航 |
| 適合族群 | 熟客聚餐、海鮮愛好者、多人小聚 |
| 排隊建議 | 不適合臨時到訪,應提前訂位並詢問當日菜色 |
| 《食代誌》推薦 | 9.31/10.00 |
| 必吃理由 | 桌數少、海鮮來源與主廚經驗形成稀缺性,具深度採訪價值 |
雄記蔥抓餅
雄記蔥抓餅位於公館商圈,以外酥內軟、層次分明的蔥抓餅為主。常見點法可搭配雞蛋、起司或其他配料,是價格親民且容易外帶的街頭小吃。
| 欄位 | 查核資料 |
| 行政區 | 中正區 |
| 地址 | 台北市中正區羅斯福路四段108巷2號 |
| 料理類型 | 蔥抓餅、街頭小吃 |
| 米其林價格帶 | $ |
| 建議人均 | 約50~100元 |
| 招牌菜 | 原味蔥抓餅、加蛋蔥抓餅、起司蛋蔥抓餅 |
| 最近捷運 | 公館站 |
| 訂位方式 | 不適用,以現場排隊外帶為主 |
| 電話 | 0932-948-003 |
| Google Maps | 雄記蔥抓餅導航 |
| 適合族群 | 學生、逛街遊客、一人食 |
| 排隊建議 | 下午及假日人潮較集中 |
| 《食代誌》推薦 | 8.91/10.00 |
| 必吃理由 | 價格低、交通便利,是公館商圈高轉換率的小吃搜尋題材 |
黃記魯肉飯
黃記魯肉飯是中山區老字號小吃,主打滷肉飯、焢肉及多款台式湯品。因座位與空間有限,主要消費情境為快速用餐及外帶。
| 欄位 | 查核資料 |
| 行政區 | 中山區 |
| 地址 | 台北市中山區中山北路二段183巷28號 |
| 料理類型 | 滷肉飯、台灣小吃 |
| 米其林價格帶 | $ |
| 建議人均 | 約100~250元 |
| 招牌菜 | 魯肉飯、焢肉、滷白菜、排骨酥湯 |
| 最近捷運 | 民權西路站或中山國小站 |
| 訂位方式 | 以現場候位與外帶為主 |
| 電話 | 02-2595-8396 |
| Google Maps | 黃記魯肉飯導航 |
| 適合族群 | 一人食、小吃踩點、附近上班族 |
| 排隊建議 | 晚餐時段可能排隊,翻桌速度通常較快 |
| 《食代誌》推薦 | 9.06/10.00 |
| 必吃理由 | 魯肉飯搜尋需求穩定,適合發展「捷運民權西路必比登」長尾內容 |
HUGH dessert dining
HUGH以六至七道盤式甜點組成套餐,依季節更換食材與主題,風味由清爽逐步轉向濃厚。餐廳每月公布營業與預約日期,屬於必須提早安排的目的型甜點店。
| 欄位 | 查核資料 |
| 行政區 | 大同區 |
| 地址 | 台北市大同區重慶北路三段136巷56號 |
| 料理類型 | 盤式甜點、創新料理 |
| 米其林價格帶 | $$ |
| 建議人均 | 約1,000~1,800元,依當期套餐與加點而異 |
| 招牌內容 | 季節盤式甜點套餐、每月即興創作 |
| 最近捷運 | 大橋頭站 |
| 訂位方式 | 依官方社群公布日期提前預約 |
| 電話 | 02-2598-0223 |
| Google Maps | [HUGH dessert dining導航](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=HUGH dessert dining) |
| 適合族群 | 甜點愛好者、約會、慶生、內容創作者 |
| 排隊建議 | 非一般現場候位店,需追蹤預約公告 |
| 《食代誌》推薦 | 9.43/10.00 |
| 必吃理由 | 台北少見以完整甜點套餐獲必比登肯定的店家,主題稀缺性高 |
隱食家(雙城街)
隱食家以台灣家常菜與多人分享菜色為主,店址位於雙城街巷內。此類型餐廳較適合三人以上聚餐,能同時品嘗多道料理。
| 欄位 | 查核資料 |
| 行政區 | 中山區 |
| 地址 | 台北市中山區雙城街28巷8號 |
| 料理類型 | 台灣菜、家常菜 |
| 米其林價格帶 | $$ |
| 建議人均 | 約600~1,000元 |
| 招牌方向 | 台式家常菜、肉類料理、季節菜 |
| 最近捷運 | 中山國小站 |
| 訂位方式 | 建議電話訂位 |
| Google Maps | 隱食家雙城街導航 |
| 適合族群 | 家庭聚餐、朋友聚會、多人分享 |
| 排隊建議 | 假日晚餐應提前訂位 |
| 《食代誌》推薦 | 9.08/10.00 |
| 必吃理由 | 位於晴光與雙城商圈,兼具在地性與聚餐搜尋需求 |
人和園
人和園主打雲南料理,以豌豆粉、乾巴與多款湯菜聞名。料理風格相較一般台菜或川菜更具差異性,是台北少見且長期經營的雲南菜代表。
| 欄位 | 查核資料 |
| 行政區 | 中山區 |
| 地址 | 台北市中山區中山北路二段112號2樓 |
| 料理類型 | 雲南菜 |
| 米其林價格帶 | $$ |
| 建議人均 | 約700~1,200元 |
| 招牌菜 | 雞油豌豆、涼拌豌豆粉、乾巴、雲南汽鍋雞 |
| 最近捷運 | 雙連站 |
| 訂位方式 | 建議電話訂位 |
| Google Maps | 人和園導航 |
| 適合族群 | 家庭、朋友聚餐、異國料理愛好者 |
| 排隊建議 | 適合先訂位,尤其多人用餐 |
| 《食代誌》推薦 | 9.30/10.00 |
| 必吃理由 | 雲南料理在台北具稀缺性,經典菜色與品牌歷史皆適合深度介紹 |
老山東牛肉家常麵店
1949年開業的老山東位於西門町萬年商業大樓地下室,以手工刀切麵及紅燒牛肉湯聞名。湯底以台灣牛骨與多種中藥材熬煮,搭配厚實帶嚼勁的手工麵條;山東泡菜與豬頭肉晶凍也是米其林特別提及的熱門小菜。
| 欄位 | 查核資料 |
|---|---|
| 行政區 | 萬華區 |
| 地址 | 台北市萬華區西寧南路70號B1之15室,萬年商業大樓 |
| 料理類型 | 牛肉麵、北方麵食 |
| 米其林價格帶 | $ |
| 建議人均 | 約200~400元 |
| 招牌菜 | 紅燒牛肉麵、牛肉家常麵、山東泡菜、豬頭肉晶凍 |
| 最近捷運 | 西門站,步行約5~8分鐘 |
| 訂位方式 | 一般以現場候位為主;團體需求建議電話詢問 |
| 電話 | 02-2389-1216 |
| Google Maps | 老山東牛肉家常麵店導航 |
| 適合族群 | 一人食、家庭、觀光客、牛肉麵愛好者 |
| 排隊建議 | 午晚餐尖峰及假日容易排隊,建議提早抵達 |
| 《食代誌》推薦指數 | 9.47/10.00 |
| 必吃理由 | 品牌歷史、手工麵與西門町交通條件完整,是搜尋生命週期很長的代表店 |
金賞軒
金賞軒位於敦化北路巷內,主打精緻海鮮台菜與酒家宴席菜。米其林將其列為台灣菜、$$價格帶,公開資料中的代表菜包括龍蝦三明治、魷魚螺肉蒜、魚汁滑蛋及各式海鮮料理。
| 欄位 | 查核資料 |
| 行政區 | 松山區 |
| 地址 | 台北市松山區敦化北路155巷111號 |
| 料理類型 | 精緻台菜、海鮮、宴席菜 |
| 米其林價格帶 | $$ |
| 建議人均 | 約900~1,600元,多人分食差異較大 |
| 招牌菜 | 龍蝦三明治、魷魚螺肉蒜、魚汁滑蛋、蒜頭干貝雞湯 |
| 最近捷運 | 台北小巨蛋站,步行約8~12分鐘 |
| 訂位方式 | 建議電話預約,部分菜色須預訂 |
| 電話 | 02-8770-6086 |
| Google Maps | 金賞軒導航 |
| 適合族群 | 家庭宴客、商務聚餐、長輩聚餐 |
| 排隊建議 | 不建議現場碰運氣,假日與宴客旺季應提前訂位 |
| 《食代誌》推薦指數 | 9.36/10.00 |
| 必吃理由 | 台菜與海鮮菜色適合多人共享,宴席型搜尋與節慶聚餐需求穩定 |
小小樹食(大安路)
小小樹食以奶蛋素與五辛素料理為主,融合美式手法與亞洲風味。米其林推薦紅油皮蛋豆腐餃、韓式辣炸花椰菜及泰式打拋佛陀碗;大安店提供電話與線上訂位。
| 欄位 | 查核資料 |
| 行政區 | 大安區 |
| 地址 | 台北市大安區大安路一段116巷17號 |
| 料理類型 | 現代蔬食、奶蛋素、五辛素 |
| 米其林價格帶 | $$ |
| 建議人均 | 約600~1,000元 |
| 招牌菜 | 紅油皮蛋豆腐餃、韓式辣炸花椰菜、泰式打拋佛陀碗 |
| 最近捷運 | 忠孝復興站,步行約6~8分鐘 |
| 訂位方式 | 可電話或Inline線上訂位 |
| 電話 | 02-2778-2277 |
| Google Maps | 小小樹食大安店導航 |
| 適合族群 | 蔬食者、約會、朋友聚餐、一人用餐 |
| 排隊建議 | 假日及晚餐建議提前訂位 |
| 《食代誌》推薦指數 | 9.48/10.00 |
| 必吃理由 | 兼具必比登、蔬食與永續議題,可延伸出大量SEO與品牌專題內容 |
賣麵炎仔
賣麵炎仔位於大稻埕巷弄,已傳承至第三代,供應油麵、米粉與黑白切。湯頭以雞肉、豬肉與內臟熬煮,燒肉、白斬雞與花枝是米其林推薦的必點配菜,其中燒肉通常在上午10點後才供應。
| 欄位 | 查核資料 |
| 行政區 | 大同區 |
| 地址 | 台北市大同區安西街106號 |
| 料理類型 | 切仔麵、黑白切、台式早餐 |
| 米其林價格帶 | $ |
| 建議人均 | 約200~500元,依配菜數量而異 |
| 招牌菜 | 切仔麵、燒肉、白斬雞、花枝、黑白切 |
| 最近捷運 | 大橋頭站,步行約10~15分鐘 |
| 訂位方式 | 不適用,以現場候位為主 |
| 電話 | 02-2557-7087 |
| Google Maps | 賣麵炎仔導航 |
| 適合族群 | 小吃愛好者、大稻埕遊客、早餐踩點族 |
| 排隊建議 | 建議上午前往;想吃燒肉可安排10點後 |
| 《食代誌》推薦指數 | 9.44/10.00 |
| 必吃理由 | 黑白切與早餐文化辨識度極高,適合發展大稻埕美食路線專題 |
雙月食品(青島東路)
雙月食品以古早味藥膳雞湯聞名,雞湯熬好後再加入每日新鮮送達的仿土雞烹煮。米其林另推薦椒芝麵與經常提早售罄的雙月油飯;青島東路店由餐廳自行管理預約。
| 欄位 | 查核資料 |
| 行政區 | 中正區 |
| 地址 | 台北市中正區青島東路6之2號 |
| 料理類型 | 台灣菜、雞湯、藥膳 |
| 米其林價格帶 | $$ |
| 建議人均 | 約300~600元 |
| 招牌菜 | 蛤蜊燉雞湯、牛蒡燉雞湯、椒芝麵、雙月油飯 |
| 最近捷運 | 善導寺站,步行約5~8分鐘 |
| 訂位方式 | 可直接聯繫店家;尖峰仍可能需要候位 |
| 電話 | 02-3393-8953 |
| Google Maps | 雙月食品青島東路店導航 |
| 適合族群 | 一人食、家庭、上班族、雞湯愛好者 |
| 排隊建議 | 油飯常提早售罄,建議午餐前段抵達 |
| 《食代誌》推薦指數 | 9.58/10.00 |
| 必吃理由 | 雞湯搜尋需求長年穩定,並具有多分店品牌聲量與高消費轉換力 |
胖塔可 Pàng Taco
胖塔可是台灣少數獲必比登推薦的墨西哥塔可專賣店,從玉米餅到醬料皆強調自製。現址位於文昌街、鄰近信義安和站,店面座位有限,官方提供外帶與外送點餐服務。
| 欄位 | 查核資料 |
| 行政區 | 大安區 |
| 地址 | 台北市大安區文昌街181號1樓 |
| 料理類型 | 墨西哥料理、塔可、墨西哥捲餅 |
| 米其林價格帶 | $$ |
| 建議人均 | 約400~700元 |
| 招牌菜 | 手工玉米餅塔可、慢燉肉類塔可、墨西哥捲餅、玉米片 |
| 最近捷運 | 信義安和站,步行約2~5分鐘 |
| 訂位方式 | 小型店面多以現場候位為主;可使用官方外帶外送系統 |
| Google Maps | [胖塔可導航](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Pang Taco 胖塔可 文昌街181號) |
| 適合族群 | 情侶、朋友聚餐、異國料理愛好者 |
| 排隊建議 | 午晚餐尖峰座位容易客滿,可考慮離峰或外帶 |
| 《食代誌》推薦指數 | 9.39/10.00 |
| 必吃理由 | 料理類型稀缺且社群影像感強,是台北必比登中高度差異化的店家 |
番紅花印度美饌
番紅花位於天母,主打北印度料理,香料多由餐廳自行調製。代表菜包括綠豆仁咖哩、奶油雞肉咖哩與番紅花雞肉咖哩;目前可透過線上系統訂位,四人以上或特殊需求建議直接聯絡餐廳。
| 欄位 | 查核資料 |
| 行政區 | 士林區 |
| 地址 | 台北市士林區天母東路38之6號 |
| 料理類型 | 北印度料理 |
| 米其林價格帶 | $$ |
| 建議人均 | 約800~1,300元 |
| 招牌菜 | 綠豆仁咖哩、奶油雞肉咖哩、番紅花雞肉咖哩、窯烤餅 |
| 最近車站 | 捷運石牌站轉乘公車前往天母商圈 |
| 訂位方式 | 可線上訂位;多人及特殊節日建議電話確認 |
| 電話 | 02-2871-4842 |
| Google Maps | 番紅花印度美饌導航 |
| 適合族群 | 家庭、約會、異國料理愛好者、外籍客群 |
| 排隊建議 | 座位有限,晚餐及假日優先訂位 |
| 《食代誌》推薦指數 | 9.46/10.00 |
| 必吃理由 | 台北必比登中少見的印度料理代表,香料、品牌歷史與異國搜尋需求皆強 |
祥和蔬食(中正)
祥和蔬食是以麻、辣、辛、香呈現川味蔬食的代表餐廳,跳脫傳統素菜偏清淡的印象。鎮江創始店鄰近善導寺站,可電話或透過Inline預約。
| 欄位 | 查核資料 |
| 行政區 | 中正區 |
| 地址 | 台北市中正區鎮江街1巷1號 |
| 料理類型 | 川味蔬食、素食 |
| 米其林價格帶 | $$ |
| 建議人均 | 約500~900元 |
| 招牌菜 | 麻辣臭豆腐、水煮牛若、乾鍋系列、川味蔬食料理 |
| 最近捷運 | 善導寺站,步行約3~5分鐘 |
| 訂位方式 | 可Inline線上訂位或電話預約 |
| 電話 | 02-2357-0377 |
| Google Maps | 祥和蔬食鎮江店導航 |
